Ada banyak sekali jenis ban mobil yang beredar dipasaran. Berbeda jenis maka berbeda pula kualitasnya. Dan tentunya juga berbeda dalam harga. Apakah kamu sedang mencari referensi harga ban mobil terbaru ? atau Kamu ingin membeli ban mobil baru ?
Kamu berada di artikel yang tepat. Karena artikel ini akan membahas daftar harga ban terbaru secara lengkap. Berikut ini adalah pembahasannya :
Table of Contents
Harga Ban Mobil Bridgestone
Ban bridgestone memiliki kelebihan pada desain ban-nya. Memiliki desain alur yang sangaja dibuat tidak simetris, sehingga dapat menghindar ban mengalami selip dan haus. So kamu tidak akan khawatir meski harus mengendarai mobil dengan jarak jauh.
Berikut ini adalah rincian harga ban bridgestone terbaru :
TIPE BAN | UKURAN BAN | HARGA BAN |
---|---|---|
Bridgestone Ecopia EP 150 | 165/65 R13 | 375.000 |
Bridgestone Ecopia EP 150 | 175/65 R14 | 490.000 |
Bridgestone Ecopia EP 150 | 175/65 R15 | 590.000 |
Brdigestone Duller LVRS D676 OWT M/T | 27 X 8,50 R14 | 1.000.000 |
Brdigestone Duller LVRS D676 OWT M/T | 30 X 9,50 R15 | 1.250.000 |
Brdigestone Duller LVRS D676 OWT M/T | 285/75 R16 | 1.650.000 |
Bridgestone Duravis R-624 T | 175 R13 8PR | 540.000 |
Bridgestone Duravis R-624 T | 185 R14 8PR | 620.000 |
Bridgestone Duravis R-624 T | 195 R15 8PR | 720.000 |
Bridgestone IDS FLS-5 | 23 X 9 - 10 16PR | 2.750.000 |
Bridgestone IDS JL-2 | 18 X 7 - 8 14PR | 1.650.000 |
Bridgestone IDS UL | 450 - 12 8PR | 1.400.000 |
Bridgestone MY02 T | 195/60 R16 | 630.000 |
Bridgestone MY02 T | 205/40 R17 | 790.000 |
Bridgestone MY02 T | 245/45 R18 | 990.000 |
Bridgestone Potenza E050 A T | 245/40 R18 93Y | 3.850.000 |
Bridgestone Potenza E050 EAZ T | 225/45 WR19 91W | 3.600.000 |
Bridgestone Potenza E050 AYZ T | 235/45 R17 94W | 3.800.000 |
Bridgestone TBR R156 | 259/80 R22,5 | 6.650.000 |
Harga Ban Mobil Dunlop
Tidak perlu diragukan lagi, ban dunlop sudah menjadi standart pabrikan bagi ban mobil lainnya. Memiliki kualitas yang baik dan safety, menjadikan ban ini menjadi primadona di indonesia.
Berikut ini adalah list harga ban dunlop :
TIPE BAN | UKURAN BAN | HARGA BAN |
---|---|---|
Dunlop Direzza DZ102 | 195/50 R15 | 1.791.000 |
Dunlop Direzza DZ102 | 205/55 R16 | 1.844.000 |
Dunlop Direzza DZ102 | 215/45 R17 | 2.110.000 |
Dunlop Direzza ZII | 185/60 R14 | 1.584.000 |
Dunlop Direzza ZII | 195/50 R15 | 1.677.000 |
Dunlop Direzza ZII | 195/55 R15 | 1.744.000 |
Dunlop Grandtek AT20 | 225/70 R16 | 1.379.000 |
Dunlop Grandtek AT20 | 265/65 R17 | 1.747.000 |
Dunlop Grandtek AT20 | 275/60 R18 | 1.592.000 |
Dunlop Graspic DS 3 | 175/60 R15 | 694.000 |
Dunlop SP10 | 185/70 R14 | 820.000 |
Dunlop SP10 | 185/65 R15 | 928.000 |
Dunlop SP Touring R1 | 185/60 R16 | 763.000 |
Harga Ban Mobil Avanza
Avanza merupakan produk mobil terlaris di indonesia. Mobil jenis ini memang sangat disukai masyakat indonesia, Karena tingkat kenyamanan dan memiliki tempat duduk yang luas. Ban yang direkomendasikan untuk mobil jenis ini adalah dunlop dan bridgestone.
Berikut ini merupakan list harga ban yang cocok untuk mobil avanza kamu :
TIPE BAN | UKURAN BAN | HARGA BAN |
---|---|---|
DUNLOP SP 10 | 155 SR12 | 268.190 |
DUNLOP SP 10 | 165 SR13 | 323.765 |
DUNLOP SP 10 | 185/70 SR14 | 494.130 |
BRIDGESTONE B-250 SERI 65 | 175/65 SR14 | 823.000 |
BRIDGESTONE B-250 SERI 65 | 185/65 SR15 | 932.000 |
BRIDGESTONE B-250 SERI 65 | 195/65 SR15 | 1.037.000 |
BRIDGESTONE B-250 SERI 70 | 175/70 SR12 | 630.000 |
BRIDGESTONE B-250 SERI 70 | 175/70 SR13 | 749.000 |
BRIDGESTONE B-250 SERI 70 | 195/70 SR14 | 855.000 |
Harga Ban Mobil Achilles
Ban Achilles dapat dikatakan unggul dalam hal ekonomis. Pasalnya harga yang ditawarkan relatif lebih murah dari produk lainnya. Memiliki desain mirip seperti ban racing yang sangat sporty.
Berikut ini adalah list harga ban achilles terbaru :
TIPE BAN | UKURAN BAN | HARGA BAN |
---|---|---|
Achilles 70 SERIES | 185/70 R14 | 539.000 |
Achilles 70 SERIES | 235/70 R15 | 936.000 |
Achilles 70 SERIES | 215/70 R16 | 1.008.000 |
Achilles 60 SERIES | 185/60 R14 | 550.000 |
Achilles 60 SERIES | 195/60 R15 | 635.000 |
Achilles 60 SERIES | 205/60 R15 | 697.000 |
Achilles 50 SERIES | 205/50 R16 | 777.000 |
Achilles 50 SERIES | 225/50 R16 | 843.000 |
Achilles 50 SERIES | 205/50 R17 | 934.000 |
Harga Ban Mobil Ring 15
Ban dengan ring 15 ini adalah standart dari ban yang dipakai pada kendaraan di indonesia. Banyak tipe dan merk terkenal yang memproduksi secara masal ban dengan ukuran ini. Di indonesia sendiri merupakan salah satu ban yang paling banyak dibeli oleh konsumen.
Berikut ini adalah daftar ban mobil ring 15 dari beberapa merk terkenal :
TIPE BAN | UKURAN BAN | HARGA BAN |
---|---|---|
Bridgestone Ecopia EP 150 | 175/65 R15 | 590.000 |
Brdigestone Duller LVRS D676 OWT M/T | 30 X 9,50 R15 | 1.250.000 |
Bridgestone Duravis R-624 T | 195 R15 8PR | 720.000 |
Dunlop Direzza DZ102 | 195/50 R15 | 1.791.000 |
Dunlop Direzza ZII | 195/50 R15 | 1.677.000 |
Dunlop Graspic DS 3 | 175/60 R15 | 694.000 |
Dunlop SP10 | 185/65 R15 | 928.000 |
Achilles 70 SERIES | 235/70 R15 | 936.000 |
Achilles 60 SERIES | 195/60 R15 | 635.000 |
Hankook Dynapro A/T RF10 | 30X9.50 R15 | 1.344.400 |
Hankook Dynapro M/T RT03 | 28X8,50 R15 | 1.350.000 |
GT RADIAL CHAMPIRO GTX 65 | 195/65 R15 | 636.000 |
GT RADIAL CLASSIRO 70 | 235/70 R15 | 749.000 |
Michelin LTX A/T | 235/75 R15 | 1.166.000 |
Michelin Agilis | 205/70 R15 | 1.191.000 |
Michelin Energy XM2 | 185/65 R15 | 911.000 |
Harga Ban Mobil Hankook
Sebagai pendatang baru ban hankook perlu memberikan yang terbaik untuk mengangkat image produk mereka. Produk ban dari korea selatan ini kini telah menjadi salah satu jenis yang diminati di pasaran. Pasalnya selain kualitas ban yang mereka berikan , harga dari ban ini juga sangat kompetitif.
TIPE BAN | UKURAN BAN | HARGA BAN |
---|---|---|
Hankook Dynapro A/T RF10 | 265/70 R17 | 2.246.000 |
Hankook Dynapro A/T RF10 | 30X9.50 R15 | 1.344.400 |
Hankook Dynapro A/T RF10 | 265/75 SR16 | 2.185.000 |
Hankook Dynapro HT RH12 | 265/70 R16 | 1.654.000 |
Hankook Dynapro HP RA23 | 265/70 R16 | 1.625.000 |
Hankook Dynapro HP RA23 | 245/70 R16 | 1.306.000 |
Hankook Dynapro M/T RT03 | 28X8,50 R15 | 1.350.000 |
Dynapro M/T RT03 | 235/85 R16 | 2.225.000 |
Hankook H405 | 225/50 R15 | 1.452.000 |
Hankook H405 | 225/50 R16 | 1.029.000 |
Hankook H405 | 225/55 R17 | 1.331.000 |
Hankook Optimo K415 | 195/65 R14 | 772.000 |
Hankook Optimo K415 | 185/60 R15 | 855.000 |
Hankook Optimo K415 | 205/60 R16 | 1.015.000 |
Harga Ban Mobil Gt Radial
Ban GT-Radial memiliki keunggulan dari bahan pembuatnya. Ban ini diklaim terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Karena terbuat dari bahan silica yang ramah lingkungan dan memiliki hambatan gulir rendah.
Berikut ini adalah list harga ban GT-Radial terbaru :
TIPE BAN | UKURAN BAN | HARGA BAN |
---|---|---|
GT RADIAL CHAMPIRO BTX 60 | 185/60 R13 | 438.000 |
GT RADIAL CHAMPIRO BTX 60 | 205/65 R14 | 494.000 |
GT RADIAL CHAMPIRO GTX 65 | 195/65 R15 | 636.000 |
GT RADIAL CLASSIRO 70 | 155/70 R13 | 331.000 |
GT RADIAL CLASSIRO 70 | 185/70 R14 | 476.000 |
GT RADIAL CLASSIRO 70 | 235/70 R15 | 749.000 |
GT RADIAL CHAMPIRO GTR 378 | 155/70 R13 | 331.000 |
GT RADIAL CHAMPIRO GTR 378 | 185/70 R14 | 476.000 |
GT RADIAL CHAMPIRO BAX 60 | 205/60 R15 | 649.000 |
GT RADIAL CHAMPIRO HPX 50 | 195/50 ZR15 | 692.000 |
GT RADIAL CHAMPIRO HPX 50 | 05/50 ZR16 | 780.000 |
GT RADIAL CHAMPIRO HPX 50 | 205/50 ZR17 | 860.000 |
GT RADIAL CHAMPIRO HPX 35 | 245/35 ZR19 | 2.100.000 |
GT RADIAL CHAMPIRO HPX 35 | 245/35 ZR20 | 2.550.000 |
Harga Ban Mobil Michelin
Kelebihan dari ban Michellin sendiri yaitu usia pakai yang lebih lama dan dengan desain grip yang sangat baik. Ini dapat dibuktikan jika kamu sudah memakai ban michellin untuk kendaraan kamu. Menurut pengguna yang telah memakai ban merk ini, mereka semua merasa puas akan kinerja dan performa ban michellin.
Dan berikut ini adalah list harga ban michellin terbaru :
TIPE BAN | UKURAN BAN | HARGA BAN |
---|---|---|
Michelin Energy XM2 | 155/65 R13 | 592.500 |
Michelin Energy XM2 | 185/70 R14 | 721.000 |
Michelin Energy XM2 | 185/65 R15 | 911.000 |
Michelin Primacy LC | 205/60 R15 | 1.027.500 |
Michelin Primacy LC | 185/55 R16 | 1.038.000 |
Michelin Primacy LC | 195/55 R15 | 1.044.500 |
Michelin Agilis 185 | R14 | 1.071.000 |
Michelin LTX A/T | 235/75 R15 | 1.166.000 |
Michelin Agilis 195 | R15 | 1.184.500 |
Michelin Agilis | 205/70 R15 | 1.191.000 |
Michelin Primacy 3ST | 215/55 R17 | 1.196.000 |
Michelin Pilot Sport 3 | 205/50 R16 | 1.256.000 |
Michelin Latitude Tour HP | 215/70 R16 | 1.693.000 |
Michelin Latitude Tour HP | 255/65 R16 | 1.839.000 |
Harga Ban Mobil Bekas
Ban bekas dapat menjadi pilihan kedua jika kamu mengalami permasalahan ban ditengah-tengah perjalanan jauh. Misalnya pada saat perjalanan keluar kota, tentunya kamu harus menyiapkan ban cadangan untuk berjaga-jaga.
Namun bagaimana jika kamu tidak membawa ban cadangan ? Kamu dapat sementara membeli ban bekas untuk melanjutkan perjalanan kamu. Harga ban bekas sendiri berfariativ dan tergantung pada tingkat kelayakan pada ban.
Di online shop ataupun market place. Harga ban mobil bekas berkisar antara 450.000 – 5.000.000 ( tergantung jenis kendaraan ). Tentunya harga ini dibawah harga ban baru. Namun untuk membeli ban bekas sebaiknya kamu mengerti cara untuk mengecek kelayakan ban.
Tips Membeli Ban Mobil Bekas
- Lihat kondisi fisik ban. Kamu dapat melihatnya mulai dari kedalaman grip dan alur gripnya. Jika sudah tidak layak untuk digunakan sebaiknya kamu tidak membelinya
- Lihat usia ban. Usia ban dapat dilihat dari tanggal produksinya, biasanya terdapat pada bagian samping ban.
- Jangan pernah membeli ban bekas yang sudah Rekondisir ( Vulkanisir )
Baca Juga : Artikel menarik lainnya seputar kendaraan mobil